Cennik
Cennik odpady poremontowe obowiązuje od 03.03.2025 r.
WOREK BIG BAG
Ruda Śląska, Mikołów, Paniówki, Chudów, Przyszowice, Orzesze, Świętochłowice, Gierałtowice, Ornontowice, Zabrze, Chorzów, Katowice, Bytom, Łaziska Górne, Wyry
Pojemność 1m3
Worki odbieramy do 14 dni od daty wydania
(wydłużenie terminu po uzgodnieniu z Biurem Obsługi Klienta)
Odbiór worków BIG-BAG jest realizowany we wtorki.
| Rodzaj odpadu | kody | cena netto / szt. brutto |
|---|---|---|
| GRUZ (17 01 01) | 1 szt. | 180,00 zł netto / 194,40 zł brutto |
| ODPADY POREMONTOWE (17 09 04) | 1 szt. | 380,00 zł netto / 410,40 zł brutto |
| PAPA (17 03 80) | 1 szt. | 670,00 zł netto / 723,60 zł brutto |
| MATERIAŁY IZOLACYJNE (17 06 04) | 1 szt. | 350,00 zł netto / 378,00 zł brutto |
KONTENERY
Ruda Śląska, Mikołów, Paniówki, Chudów, Przyszowice, Orzesze, Świętochłowice, Gierałtowice, Ornontowice, Zabrze, Chorzów, Katowice, Bytom, Łaziska Górne, Wyry
Zmieszane odpady poremontowe – 17 09 04
| Rodzaj kontenera | Cena netto / szt. (brutto) | NADTONAŻ |
|---|---|---|
| kontener 5m3 | 1 056,00 zł netto (1 140,48 zł brutto) / szt. w tym 1 Mg (1 tona) odpadu | 650,00 zł netto za tonę (702,00 zł brutto) |
| kontener 7m3 | 1 056,00 zł netto (1 140,48 zł brutto) / szt. w tym 1 Mg (1 tona) odpadu | 650,00 zł netto za tonę (702,00 zł brutto) |
| kontener 12m3 | 1 430,00 zł netto (1 544,40 zł brutto) / szt. w tym 1,5 Mg (1,5 tony) odpadu | 650,00 zł netto za tonę (702,00 zł brutto) |
KONTENERY
Ruda Śląska, Mikołów, Paniówki, Chudów, Przyszowice, Orzesze, Świętochłowice, Gierałtowice, Ornontowice, Zabrze, Chorzów, Katowice, Bytom, Łaziska Górne, Wyry
Materiały izolacyjne – 17 06 04
| Rodzaj kontenera | Cena netto / szt. (brutto) | NADTONAŻ |
|---|---|---|
| kontener 5m3 | 1 485,00 zł netto (1 603,80 zł brutto) / szt. w tym 1 Mg (1 tona) odpadu | 1 045,00 zł netto za tonę ( 1 128,60 brutto) |
| kontener 7m3 | 1 485,00 zł netto (1 603,80 zł brutto) / szt. w tym 1 Mg (1 tona) odpadu | 1 045,00 zł netto za tonę (1 128,60 brutto) |
| kontener 12m3 | 1 980,00 zł netto (2 138,40 zł brutto) / szt. w tym 1,5 Mg (1,5 tony) odpadu | 1 045,00 zł netto za tonę (1 128,60 brutto) |
KONTENERY
Ruda Śląska, Mikołów, Paniówki, Chudów, Przyszowice, Orzesze, Świętochłowice, Gierałtowice, Ornontowice, Zabrze, Chorzów, Katowice, Bytom, Łaziska Górne, Wyry
Papa odpadowa – 17 03 80
| Rodzaj kontenera | Cena netto / szt. (brutto) | NADTONAŻ |
|---|---|---|
| kontener 5m3 | 1 485,00 zł netto (1 603,80 zł brutto) / szt. w tym 1 Mg (1 tona) odpadu | 742,50 zł netto za tonę (801,90 zł brutto) |
| kontener 7m3 | 1 485,00 zł netto (1 603,80 zł brutto) / szt. w tym 1 Mg (1 tona) odpadu | 742,50 zł netto za tonę (801,90 zł brutto) |
| kontener 12m3 | 1 947,00 zł netto (2 102,76 zł brutto) / szt. w tym 1,5 Mg (1,5 tony) odpadu | 742,50 zł netto za tonę (801,90 zł brutto) |
KONTENERY
Odpady wielkogabarytowe – 20 03 07
| Rodzaj kontenera | Cena netto / szt. (brutto) | NADTONAŻ |
|---|---|---|
| kontener 5m3 | 1 540,00 zł netto (1 663,20 zł brutto) / szt. w tym 1 Mg (1 tona) odpadu | 825,00 zł netto za tonę (891,00 zł brutto) |
| kontener 7m3 | 1 540,00 zł netto (1 663,20 zł brutto) / szt. w tym 1 Mg (1 tona) odpadu | 825,00 zł netto za tonę (891,00 zł brutto) |
| kontener 12m3 | 1 980,00 zł netto (2 138,40 zł brutto) / szt. w tym 1,5 Mg (1,5 tony) odpadu | 825,00 zł netto za tonę (891,00 zł brutto) |
KONTENERY
Strefa I – Ruda Śląska, Mikołów, Paniówki, Chudów, Przyszowice, Orzesze, Świętochłowice, Gierałtowice, Ornontowice
Gruz – ex 17 01 07 / 17 01 01
| Rodzaj kontenera | Cena netto / szt. (brutto) |
|---|---|
| kontener 5m3 | 580,00 zł netto (626,40 zł brutto) / szt. |
| kontener 7m3 | 630,00 zł netto (680,40 zł brutto) / szt. |
| kontener 12m3 | 1 000,00 zł netto (1 080,00 zł brutto) / szt. |
KONTENERY
Strefa II – Zabrze, Chorzów, Katowice, Bytom, Łaziska Górne, Wyry
Gruz – ex 17 01 07 / 17 01 01
| Rodzaj kontenera | Cena netto / szt. (brutto) |
|---|---|
| kontener 5m3 | 680,00 zł netto (734,40 zł brutto) / szt. |
| kontener 7m3 | 810,00 zł netto (874,80 zł brutto) / szt. |
| kontener 12m3 | 1 120,00 zł netto (1 209,60 zł brutto) / szt. |