Cennik
Cennik odpady poremontowe obowiązuje od 11.04.2026 r.
WOREK BIG BAG
Pojemność 1m3
Worki odbieramy do 14 dni od daty wydania
(wydłużenie terminu po uzgodnieniu z Biurem Obsługi Klienta)
Odbiór worków BIG-BAG jest realizowany we wtorki.
Strefa I : Ruda Śląska, Mikołów, Paniówki, Orzesze, Ornontowice
| Rodzaj odpadu | kody | jednostka | cena netto / szt. brutto |
|---|---|---|---|
| GRUZ | 17 01 01 | 1 szt. | 185,00 zł netto / 199,80 zł brutto |
| ODPADY POREMONTOWE | 17 09 04 | 1 szt. | 465,00 zł netto / 502,20 zł brutto |
| PAPA | 17 03 80 | 1 szt. | 670,00 zł netto / 723,60 zł brutto |
| MATERIAŁY IZOLACYJNE | 17 06 04 | 1 szt. | 350,00 zł netto / 378,00 zł brutto |
Strefa II : Świętochłowice, Zabrze, Chorzów, Katowice, Bytom, Łaziska Górne, Wyry
| Rodzaj odpadu | kody | jednostka | cena netto / szt. brutto |
|---|---|---|---|
| GRUZ | 17 01 01 | 1 szt. | 190,00 zł netto / 205,20 zł brutto |
| ODPADY POREMONTOWE | 17 09 04 | 1 szt. | 490,00 zł netto / 529,20 zł brutto |
| PAPA | 17 03 80 | 1 szt. | 670,00 zł netto / 723,60 zł brutto |
| MATERIAŁY IZOLACYJNE | 17 06 04 | 1 szt. | 350,00 zł netto / 378,00 zł brutto |
KONTENERY
Zmieszane odpady poremontowe – 17 09 04
STREFA I : Ruda Śląska, Mikołów, Paniówki, Orzesze, Ornontowice
| Rodzaj kontenera | Cena netto / szt. (brutto) / NADTONAŻ |
|---|---|
| kontener 5m3 | 730,00 zł netto (788,40 zł brutto) / szt. w tym 1 Mg (1 tona) odpadu + NADTONAŻ 650,00 zł netto za tonę (702,00 zł brutto) |
| kontener 7m3 | 935,00 zł netto (1009,80 zł brutto) / szt. w tym 1 Mg (1 tona) odpadu + NADTONAŻ 650,00 zł netto za tonę (702,00 zł brutto) |
| kontener 12m3 | 1 265,00 zł netto (1 366,20 zł brutto) / szt. w tym 1,5 Mg (1,5 tony) odpadu + NADTONAŻ 650,00 zł netto za tonę (702,00 zł brutto) |
STREFA II : Świętochłowice, Zabrze, Chorzów, Katowice, Bytom, Łaziska Górne, Wyry
| Rodzaj kontenera | Cena netto / szt. (brutto) / NADTONAŻ |
|---|---|
| kontener 5m3 | 885,00 zł netto (955,80 zł brutto) / szt. w tym 1 Mg (1 tona) odpadu + NADTONAŻ 650,00 zł netto za tonę (702,00 zł brutto) |
| kontener 7m3 | 1075,00 zł netto (1161,00 zł brutto) / szt. w tym 1 Mg (1 tona) odpadu + NADTONAŻ 650,00 zł netto za tonę (702,00 zł brutto) |
| kontener 12m3 | 1 400,00 zł netto (1 512,00 zł brutto) / szt. w tym 1,5 Mg (1,5 tony) odpadu + NADTONAŻ 650,00 zł netto za tonę (702,00 zł brutto) |
KONTENERY
Ruda Śląska, Mikołów, Paniówki, Chudów, Przyszowice, Orzesze, Świętochłowice, Gierałtowice, Ornontowice, Zabrze, Chorzów, Katowice, Bytom, Łaziska Górne, Wyry
Materiały izolacyjne – 17 06 04
| Rodzaj kontenera | Cena netto / szt. (brutto) / NADTONAŻ |
|---|---|
| kontener 5m3 | indywidualna wycena |
| kontener 7m3 | indywidualna wycena |
| kontener 12m3 | indywidualna wycena |
KONTENERY
Ruda Śląska, Mikołów, Paniówki, Chudów, Przyszowice, Orzesze, Świętochłowice, Gierałtowice, Ornontowice, Zabrze, Chorzów, Katowice, Bytom, Łaziska Górne, Wyry
Papa odpadowa – 17 03 80
| Rodzaj kontenera | Cena netto / szt. (brutto) / NADTONAŻ |
|---|---|
| kontener 5m3 | indywidualna wycena |
| kontener 7m3 | indywidualna wycena |
| kontener 12m3 | indywidualna wycena |
KONTENERY
Odpady wielkogabarytowe – 20 03 07 (tylko firmy)
| Rodzaj kontenera | Cena netto / szt. (brutto) / NADTONAŻ |
|---|---|
| kontener 5m3 | indywidualna wycena |
| kontener 7m3 | indywidualna wycena |
| kontener 12m3 | indywidualna wycena |
KONTENERY
Strefa I : Ruda Śląska, Mikołów, Paniówki, Orzesze, Ornontowice
Gruz – ex 17 01 07 / 17 01 01
| Rodzaj kontenera | Cena netto / szt. (brutto) |
|---|---|
| kontener 5m3 | 620,00 zł netto (669,00 zł brutto) / szt. |
| kontener 7m3 | 675,00 zł netto (729,00 zł brutto) / szt. |
| kontener 12m3 | 1 065,00 zł netto (1 150,20 zł brutto) / szt. |
KONTENERY
Strefa II : Świętochłowice, Zabrze, Chorzów, Katowice, Bytom, Łaziska Górne, Wyry
Gruz – ex 17 01 07 / 17 01 01
| Rodzaj kontenera | Cena netto / szt. (brutto) |
|---|---|
| kontener 5m3 | 725,00 zł netto (783,00 zł brutto) / szt. |
| kontener 7m3 | 865,00 zł netto (934,20 zł brutto) / szt. |
| kontener 12m3 | 1 195,00 zł netto (1 290,60 zł brutto) / szt. |